联赛:NBA
双方球队:森林狼 VS 雄鹿
比赛时间:2026-11-03 09:00:00
[微博原声集锦]森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
双方比分及数据
总比分:100-112
第一节:18-29
第二节:29-19
第三节:29-32
第四节:24-32
比赛数据
技术统计:得分 100-112;篮板 53-59;投篮命中率 38.4%-42.7%;三分命中率 30.6%-35.6%;罚球命中率 75.0%-53.8%
文字直播
2026-11-03 09:12:50 - 11:36 雅克 行进间上篮:命中 (2分) 助攻:库兹马 (1次助攻)[雄鹿2-0森林狼]
2026-11-03 09:13:14 - 10:10 希罗 失误
2026-11-03 09:21:04 - 06:49 雅克 篮板球 (进攻篮板:2 防守篮板:0)
2026-11-03 09:23:40 - 04:38 戈贝尔 篮板球 (进攻篮板:2 防守篮板:1)
2026-11-03 09:25:06 - 03:51 多苏穆换下
2026-11-03 09:30:28 - 02:52 莱尔斯换上
2026-11-03 09:33:26 - 00:49 格林换上
2026-11-03 09:35:22 - 00:00 罗林斯 篮板球 (进攻篮板:0 防守篮板:2)
2026-11-03 09:41:42 - 09:20 海兰 :命中 (5分) 助攻:戈贝尔 (1次助攻)[雄鹿24-31森林狼]
2026-11-03 09:45:58 - 08:01 鲍尔 跳投:不中
2026-11-03 09:48:46 - 06:13 戈贝尔换下
2026-11-03 09:49:00 - 06:13 雅库乔尼斯换上
2026-11-03 09:51:50 - 03:56 麦克丹尼尔斯 :不中
2026-11-03 09:58:54 - 01:31 雅克 :不中
2026-11-03 10:00:00 - 01:18 麦克丹尼尔斯 二次罚球第一罚不中
2026-11-03 10:18:50 - 12:00 本节比赛开始
2026-11-03 10:21:58 - 09:56 伯里斯 三分投篮:不中
2026-11-03 10:23:48 - 08:06 库明加 篮板球 (进攻篮板:2 防守篮板:6)
2026-11-03 10:30:10 - 05:50 多苏穆 :命中 (12分) 助攻:海兰 (1次助攻)[雄鹿58-62森林狼]
2026-11-03 10:35:00 - 04:18 韦尔换上[雄鹿64-68森林狼]
2026-11-03 10:41:26 - 02:51 西姆斯换上
2026-11-03 10:44:18 - 01:53 韦尔 :不中 封盖:贝林格
2026-11-03 10:50:50 - 11:44 贝林格 篮板球 (进攻篮板:4 防守篮板:1)
2026-11-03 10:56:02 - 10:39 伯里斯换上
2026-11-03 10:59:54 - 08:08 特纳 失误 抢断:克拉克
2026-11-03 11:07:02 - 06:59 戈贝尔 二次罚球第二罚不中
2026-11-03 11:07:02 - 05:59 暂停:常规暂停
2026-11-03 11:14:18 - 04:25 戈贝尔 二次罚球第二罚中 (9分)[雄鹿83-97森林狼]
2026-11-03 11:17:54 - 03:53 戈贝尔换下
2026-11-03 11:20:22 - 02:18 多苏穆 上篮:不中
2026-11-03 11:27:26 - 00:34 麦克丹尼尔斯 篮板球 (进攻篮板:4 防守篮板:2)